Faites attention au pain complet, car il peut avoir un indice glycémique élevé ! Optez plutôt pour des pains à faible indice glycémique et consommez avec modération celles à indice glycémique moyen
Globalement, le pain intégrale au levain a tendance à avoir un indice glycémique inférieur à celui du pain blanc.
| Pain au levain | 35 |
| Pain aux céréales | 35 |
| Pain aux céréales germées | 35 |
| Pain intégral | 35 |
| Pain à la citrouille | 40 |
| Pain de petit épeautre | 40 |
| Pain de seigle noir | 40 |
| Pain à la farine de kamut | 45 |
| Pain au d’épeautre | 45 |
| Pain aux flocons d’avoine | 45 |
| Pain au sarrasin | 50 |
| Pain au lait | 60 |
| Pain à la levure brune | 65 |
| Pain au son | 65 |
| Pain complet | 65 |
| Pain de seigle raffiné | 65 |
| Baguette grains entiers | 70 |
| Baguette tradition | 70 |
| Pain à la farine de riz | 70 |
| Pain bagel | 70 |
| Pain de campagne | 70 |
| Pain viennois | 70 |
| Pain brioché | 75 |
| Pain burger | 75 |
| Pain de mie | 85 |
| Pain blanc | 90 |
| Baguette blanche | 95 |
